France : Le Gône s’habille en Umbro 1. Umbro 38 points (1 équipe)
2. Canterbury 32 points (1 équipe)
3. Puma 30,7 points (3 équipes)
4. Nike 27 points (3 équipes)
5. Errea 26 points (1 équipe)
6. Adidas 25,5 points (2 équipes)
7. Baliston 25 points (1 équipe)
8. Lotto 22 points (2 équipes)
9. Kappa 22 points (2 équipes)
10. Airness 21 points (3 équipes)
11. Diadora 15 points (1 équipe)
Angleterre : Nike et Adidas pénalisés 1. Hummel 38 points (1 équipe)
2. Adidas 36,3 (3 équipes)
3. Nike 33 points (3 équipes)
4. Champion 28 points (1 équipe)
5. Umbro 23,7 points (6 équipes)
6. Reebok et Canterbury 23 points (2 équipes chacun)
8. Le Coq Sportif 21 points (2 équipes)
9. Puma et Errea 20 points (1 équipe chacun)
Allemagne : Le Bayern en porte-parole d’Adidas 1. Adidas 31,8 points (4 équipes)
2. Puma 30 points (2 équipes)
3. Nike 29,3 points (3 équipes)
4. Kappa 26 points (1 équipe)
5. Reebok 22 points (1 équipe)
6. Under Armour 17 points (1 équipe)
7. Jako 16 points (2 équipes)
8. Saller 13,5 points (2 équipes)
9. Lotto et DoYouFootball 11 points (1 équipe chacun)
Italie : Nike mise sur la Juve et l’Inter1. Nike 39 points (2 équipes)
2. Adidas 33 points (1 équipe)
3. Diadora 30 points (1 équipe)
4. Puma 27 points (1 équipe)
5. Legea 25 points (1 équipe)
6. Errea 24 points (1 équipe)
7. Lotto 21,5 points (4 équipes)
8. Asics 21,5 points (2 équipes)
9. Kappa 19 points (3 équipes)
10. Umbro 19 points (1 équipe)
11. Macron 18 points (2 équipes)
12. Onze 13 points (1 équipe)
Espagne : Nike dit merci au Barça1. Nike 35,7 points (3 équipes)
2. Adidas 32 points (1 équipe)
3. Canterbury 30 points (1 équipe)
4. Puma 26 points (2 équipes)
5. Umbro 25 points (1 équipe)
6. Joma 24,7 points (3 équipes)
7. Astore 21 points (1 équipe)
8. Uda 19 points (1 équipe)
9. Kappa 18 points (1 équipe)
10. Autre 18 points (2 équipes)
11. Errea 17 points (1 équipe)
12. Rejal 14 points (1 équipe)
13. Uhlsport 14 points (1 équipe)
14. Diadora 13 points (1 équipe)
Total Europe : Nike très représenté1. Nike avec 14 équipes
2. Adidas avec 11 équipes
3. Puma avec 9 équipes
4. Umbro avec 9 équipes
5. Kappa avec 7 équipes
6. Lotto avec 7 équipes
Prime au Top5 : Nike remporte la bataille
(5 points pour une 1e place, 4 pour une 2e… 1 point pour une 5e place. Total des 5 championnats majeurs)1. Nike 18 points
2. Adidas 17 points
3. Puma 11 points
4. Umbro 7 points
5. Canterbury 7 points
6. Hummel 5 points
7. Diadora 3 points
8. Champion et Kappa 2 points
10. Errea, Reebok et Legea 1 point
Clubs en 8e de finale de la Ligue des Champions1. Nike avec 7 représentants
2. Adidas avec 5 représentants
3. Puma avec 2 représentants
4. Umbro et Kappa avec 1 représentant